<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>$t4cK.com</title>
	<atom:link href="http://www.st4ck.com/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.st4ck.com</link>
	<description>$t4cK.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 11:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mac Os X ext4fuse allow read for users</title>
		<link>http://www.st4ck.com/it/post/mac-os-x-ext4fuse-allow-read-for-users/</link>
		<comments>http://www.st4ck.com/it/post/mac-os-x-ext4fuse-allow-read-for-users/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st4ck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st4ck.com/it/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve patched the latest version of ext4fuse to allow users to read the mounted partition. You can download the source archive here: ext4fuse.tgz. And here the i386 binary: ext4fuse_binary_i386.tgz [compiled on MacOsX 10.6.8 Darwin Kernel Version 10.8.0 i386] To compile ext4fuse I&#8217;ve installed Xcode &#038; iOS SDK and MacPorts. After you can simply run command: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st4ck.com/it/post/mac-os-x-ext4fuse-allow-read-for-users/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testare una lista di proxy in Perl con i threads</title>
		<link>http://www.st4ck.com/it/post/perl-test-proxy-list-threads/</link>
		<comments>http://www.st4ck.com/it/post/perl-test-proxy-list-threads/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st4ck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st4ck.com/it/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[INPUT FILE NAME: proxy INPUT FILE FORMAT: 1 IP:PORTA per ogni riga del file OUTPUT LOG FILE NAME: proxy.log VARS: $nn -> numero di richieste per volta $timeout -> tempo massimo di attesa per le $nn richieste SOURCE: http://pastebin.com/8GejbgjD #!/usr/bin/perl -w use threads; use WWW::Mechanize; $nn = 25; # number of simultaneous connections $timeout = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st4ck.com/it/post/perl-test-proxy-list-threads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compiz lento e CPU al 100% su Ubuntu 11.10</title>
		<link>http://www.st4ck.com/it/post/compiz-lento-e-cpu-al-100-su-ubuntu-11-10/</link>
		<comments>http://www.st4ck.com/it/post/compiz-lento-e-cpu-al-100-su-ubuntu-11-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st4ck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st4ck.com/it/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;aggiornamento ad Ubuntu 11.10, Compiz presentava movimenti non fluidi delle finestre, un&#8217;utilizzo estremo della CPU e rallentamenti non trascurabili con le applicazioni video. Per risolvere il problema è bastato disabilitare il Vertical Sync di Compiz. Per farlo installate, se non lo avete già, &#8220;ccsm&#8221;. ~$ sudo apt-get install compizconfig-settings-manager eseguitelo ed entrate nella voce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st4ck.com/it/post/compiz-lento-e-cpu-al-100-su-ubuntu-11-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emesene non si connette più su Ubuntu</title>
		<link>http://www.st4ck.com/it/post/emesene-non-si-connette-piu-su-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.st4ck.com/it/post/emesene-non-si-connette-piu-su-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st4ck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st4ck.com/it/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche giorno ci sono stati dei piccoli cambiamenti nei protocolli di Windows Live Messenger che hanno portato i più famosi client opensource a non funzionare più come prima, tra cui Emesene. Il problema è stato risolto parzialmente rilasciando una versione &#8220;fixata&#8221; di emesene. Effettuate il download dell&#8217;archivio dall&#8217;indirizzo https://github.com/emesene/emesene/zipball/master. Estraetelo ed entrate nella directory [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st4ck.com/it/post/emesene-non-si-connette-piu-su-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 11.04 e VLC con audio non sincronizzato</title>
		<link>http://www.st4ck.com/it/post/ubuntu-11-04-vlc-out-of-sync/</link>
		<comments>http://www.st4ck.com/it/post/ubuntu-11-04-vlc-out-of-sync/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 08:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st4ck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st4ck.com/it/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Dopo gli ultimi aggiornamenti della 11.04 molti avranno notato l&#8217;audio sfasato rispetto al video in VLC. E&#8217; colpa dell&#8217;aggiornamento di pulseaudio che è passato a gestire l&#8217;audio ad intervalli di tempo (time-scheduled). Per tornare alla modalità precedente (gestita ad interruzioni &#8211; interrupt driven) basta modificare la seguente linea in /etc/pulse/default.pa load-module module-udev-detect nel modo seguente: load-module [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st4ck.com/it/post/ubuntu-11-04-vlc-out-of-sync/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiare lo stato su Twitter con Net::Twitter</title>
		<link>http://www.st4ck.com/it/post/twitter-net-twitter/</link>
		<comments>http://www.st4ck.com/it/post/twitter-net-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st4ck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st4ck.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Utilizzando Net::Twitter è piuttosto semplice inviare un nuovo stato (twit), l&#8217;unico inconveniente è che bisogna procurarsi le chiavi necessarie per l&#8217;overauthentication. Da non molto twitter ha disabilitato la possibilità di fare il login in chiaro con i propri username e password. Per ottenere le chiavi: andate su https://dev.twitter.com/ ed effettuate il login creare una nuova applicazione tra le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st4ck.com/it/post/twitter-net-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spettro elettromagnetico</title>
		<link>http://www.st4ck.com/it/post/electromagnetic-spectrum/</link>
		<comments>http://www.st4ck.com/it/post/electromagnetic-spectrum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 13:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st4ck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st4ck.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Ecco uno spettro elettromagnetico, piuttosto completo, da me realizzato qualche anno fa. E&#8217; stato comodo per molti in passato ed è per questo ho deciso di riproporlo. E&#8217; sia in formato immagine (JPEG) che in formato vettoriale (SVG, realizzato con Inkscape).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st4ck.com/it/post/electromagnetic-spectrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funzioni Read e Write Process Memory</title>
		<link>http://www.st4ck.com/it/post/read-write-process-memory/</link>
		<comments>http://www.st4ck.com/it/post/read-write-process-memory/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 21:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st4ck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st4ck.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[In tutti i sistemi Windows (credo da WindowsXP) vi sono funzioni che permettono di accedere, leggere e modificare la memoria dei processi in esecuzione. Queste funzioni sono: ReadProcessMemory e WriteProcessMemory. La prima funzione consente di leggere dei bytes da una zona di memoria di un determinato processo, la seconda di scrivere. Queste due funzioni richiedono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st4ck.com/it/post/read-write-process-memory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VPN da Windows Vista a 2003</title>
		<link>http://www.st4ck.com/it/post/vpn-windows-vista-2003/</link>
		<comments>http://www.st4ck.com/it/post/vpn-windows-vista-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 21:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st4ck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st4ck.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Mi è capitato ultimamente di avere necessità di connettermi da Windows Vista a Windows 2003 con una semplice VPN Windows. Durante la connessione è possibile che venga restituito un errore per un tipo di crittografia non supportata. L&#8217;errore in questione è: &#8220;Errore 742: Il computer remoto non supporta il tipo di crittografia richiesto.&#8221; Per risolvere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st4ck.com/it/post/vpn-windows-vista-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semplice Keylogger per Xorg X11</title>
		<link>http://www.st4ck.com/it/post/keylogger-xorg-x11/</link>
		<comments>http://www.st4ck.com/it/post/keylogger-xorg-x11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 21:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st4ck</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st4ck.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Semplice sorgente che aiuta a capire come utilizzare le librerie di Xorg per catturare gli eventi (in questo caso della tastiera) Download sorgente /* ** Simple X11 Keylogger. ** Developed by Roberto Tacconelli 10 May 2011 (05/10/2011) ** http://www.st4ck.com ** ** Compile: g++ -lX11 keylogger.cpp -o keylogger ** ** This program is free software: you [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st4ck.com/it/post/keylogger-xorg-x11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

